文部科学省は4日、医学部医学科を置く全国の国公私立大学に対し実施した入試に関する緊急調査の結果速報を公表した(表)。直近6年間の男女の平均合格率を比較したところ、81大学中63大学で男性が女性の合格率を上回っていた。しかし文科省によると、特定の受験者に対して特別な加点等を行ったとの回答はなかったという。
今年度入試の合格率で、男性が女性を上回っていた大学は、81大学中57大学で、70.4%。最も男女差が大きかったのは東京医大で、男性合格率は女性の3.11倍に上っていた。次いで、日大が2.02倍、順天堂大が1.93倍だった。
2013~18年度の平均では男性が女性より優位だったのは63大学に上り、77.8%を占めた。男女差が最も大きかったのは順天堂大で、男性の合格率は女性の1.67倍。昭和大が1.54倍、日大が1.49倍と続いた。
6年間連続で男性の合格率が女性より高かったのは19大学。この中に東京医大は含まれていない。一方、弘前大、三重大では6年間連続で女性の合格率の方が高かった。
調査は、東京医大による入試での不正な得点調整問題の発覚を受け、実施。文科省は今後、各大学に対し追加の問い合わせや訪問調査を行った上で、10月中にも最終的な調査結果を公表する方針。
男女別合格率 | ||||||||
大学名 | 2018年度 | 13~18年度の平均 | ||||||
男(%) | 女(%) | 差(男/女) | 男(%) | 女(%) | 差(男/女) | |||
国立 | 北海道大学 | 34.25 | 22.08 | 1.55 | 32.40 | 26.95 | 1.20 | |
旭川医科大学 | 14.20 | 13.33 | 1.07 | 15.16 | 16.49 | 0.92 | ||
弘前大学 | 18.50 | 21.46 | 0.86 | 12.67 | 16.93 | 0.75 | ☆ | |
東北大学 | 33.13 | 33.33 | 0.99 | 37.85 | 33.41 | 1.13 | ||
秋田大学 | 33.20 | 31.85 | 1.04 | 30.90 | 28.79 | 1.07 | ||
山形大学 | 28.89 | 21.05 | 1.37 | 28.67 | 22.28 | 1.29 | ||
筑波大学 | 32.29 | 18.78 | 1.72 | 25.46 | 19.28 | 1.32 | ○ | |
群馬大学 | 38.61 | 34.62 | 1.12 | 35.40 | 30.74 | 1.15 | ||
千葉大学 | 37.41 | 24.72 | 1.51 | 35.47 | 30.82 | 1.15 | ||
東京大学 | 26.75 | 22.86 | 1.17 | 25.89 | 25.25 | 1.03 | ||
東京医科歯科大学 | 29.60 | 32.48 | 0.91 | 31.92 | 28.87 | 1.11 | ||
新潟大学 | 32.26 | 18.01 | 1.79 | 30.96 | 23.23 | 1.33 | ○ | |
富山大学 | 25.09 | 25.28 | 0.99 | 21.60 | 18.90 | 1.14 | ||
金沢大学 | 37.02 | 32.93 | 1.12 | 36.10 | 30.26 | 1.19 | ○ | |
福井大学 | 29.03 | 37.23 | 0.78 | 30.47 | 33.05 | 0.92 | ||
山梨大学 | 37.79 | 25.00 | 1.51 | 32.94 | 29.09 | 1.13 | ||
信州大学 | 29.26 | 21.05 | 1.39 | 17.96 | 15.90 | 1.13 | ||
岐阜大学 | 20.28 | 18.18 | 1.12 | 13.04 | 15.60 | 0.84 | ||
浜松医科大学 | 33.50 | 32.89 | 1.02 | 22.38 | 21.16 | 1.06 | ||
名古屋大学 | 40.27 | 31.94 | 1.26 | 44.62 | 35.29 | 1.26 | ○ | |
三重大学 | 28.57 | 32.17 | 0.89 | 30.07 | 34.25 | 0.88 | ☆ | |
滋賀医科大学 | 22.71 | 17.37 | 1.31 | 20.27 | 17.67 | 1.15 | ||
京都大学 | 33.73 | 30.67 | 1.10 | 36.88 | 28.98 | 1.27 | ○ | |
大阪大学 | 40.31 | 38.89 | 1.04 | 41.85 | 36.88 | 1.13 | ||
神戸大学 | 36.32 | 40.21 | 0.90 | 35.31 | 33.83 | 1.04 | ||
鳥取大学 | 14.62 | 13.82 | 1.06 | 15.88 | 15.89 | 1.00 | ||
島根大学 | 19.41 | 23.47 | 0.83 | 18.72 | 19.33 | 0.97 | ||
岡山大学 | 32.39 | 31.08 | 1.04 | 31.38 | 23.79 | 1.32 | ○ | |
広島大学 | 20.04 | 16.84 | 1.19 | 16.78 | 15.57 | 1.08 | ||
山口大学 | 24.15 | 20.00 | 1.21 | 19.63 | 16.53 | 1.19 | ||
徳島大学 | 45.83 | 49.00 | 0.94 | 35.12 | 40.22 | 0.87 | ||
香川大学 | 26.14 | 24.29 | 1.08 | 21.75 | 20.66 | 1.05 | ||
愛媛大学 | 29.91 | 27.88 | 1.07 | 15.87 | 17.51 | 0.91 | ||
高知大学 | 21.09 | 23.53 | 0.90 | 23.75 | 18.06 | 1.32 | ||
九州大学 | 37.55 | 29.49 | 1.27 | 33.51 | 23.48 | 1.43 | ○ | |
佐賀大学 | 28.18 | 26.63 | 1.06 | 28.20 | 28.00 | 1.01 | ||
長崎大学 | 27.30 | 28.68 | 0.95 | 29.24 | 27.89 | 1.05 | ||
熊本大学 | 31.87 | 28.13 | 1.13 | 23.00 | 19.00 | 1.21 | ○ | |
大分大学 | 39.61 | 46.43 | 0.85 | 40.79 | 43.54 | 0.94 | ||
宮崎大学 | 28.34 | 24.71 | 1.15 | 26.21 | 24.04 | 1.09 | ||
鹿児島大学 | 29.34 | 28.57 | 1.03 | 18.70 | 18.27 | 1.02 | ||
琉球大学 | 21.93 | 23.53 | 0.93 | 22.83 | 24.48 | 0.93 | ||
公立 | 札幌医科大学 | 27.86 | 29.23 | 0.95 | 28.93 | 28.76 | 1.01 | |
福島県立医科大学 | 31.25 | 29.75 | 1.05 | 29.13 | 26.29 | 1.11 | ||
横浜市立大学 | 40.00 | 31.52 | 1.27 | 38.81 | 32.12 | 1.21 | ○ | |
名古屋市立大学 | 17.92 | 14.35 | 1.25 | 19.89 | 16.42 | 1.21 | ||
京都府立医科大学 | 41.15 | 28.28 | 1.45 | 32.91 | 27.29 | 1.21 | ||
大阪市立大学 | 31.80 | 22.22 | 1.43 | 32.63 | 24.01 | 1.36 | ○ | |
奈良県立医科大学 | 16.19 | 12.96 | 1.25 | 14.02 | 11.07 | 1.27 | ||
和歌山県立医科大学 | 44.74 | 45.21 | 0.99 | 39.56 | 39.11 | 1.01 | ||
私立 | 岩手医科大学 | 6.84 | 5.54 | 1.24 | 7.02 | 5.98 | 1.17 | ○ |
東北医科薬科大学 | 14.99 | 10.40 | 1.44 | 14.69 | 9.51 | 1.54 | ||
自治医科大学 | 5.35 | 6.47 | 0.83 | 5.51 | 4.93 | 1.12 | ||
獨協医科大学 | 8.24 | 8.00 | 1.03 | 6.87 | 7.15 | 0.96 | ||
埼玉医科大学 | 5.72 | 3.59 | 1.60 | 5.04 | 3.74 | 1.35 | ○ | |
国際医療福祉大学 | 10.58 | 9.02 | 1.17 | 9.84 | 7.92 | 1.24 | ||
杏林大学 | 8.94 | 8.25 | 1.08 | 9.15 | 8.80 | 1.04 | ||
慶應義塾大学 | 14.63 | 10.17 | 1.44 | 12.54 | 9.18 | 1.37 | ○ | |
順天堂大学 | 10.08 | 5.23 | 1.93 | 9.16 | 5.50 | 1.67 | ○ | |
昭和大学 | 7.05 | 4.71 | 1.49 | 6.54 | 4.25 | 1.54 | ○ | |
帝京大学 | 2.27 | 2.53 | 0.90 | 3.21 | 2.98 | 1.08 | ||
東京医科大学 | 9.04 | 2.91 | 3.11 | 6.79 | 5.27 | 1.29 | ||
東京慈恵会医科大学 | 15.12 | 13.32 | 1.13 | 14.76 | 13.87 | 1.06 | ||
東京女子医科大学 | 13.31 | 11.76 | ||||||
東邦大学 | 7.81 | 7.29 | 1.07 | 8.80 | 7.77 | 1.13 | ||
日本大学 | 6.13 | 3.04 | 2.02 | 6.50 | 4.36 | 1.49 | ○ | |
日本医科大学 | 9.78 | 9.47 | 1.03 | 13.16 | 11.91 | 1.10 | ○ | |
北里大学 | 9.11 | 10.63 | 0.86 | 11.69 | 11.07 | 1.06 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 7.69 | 5.22 | 1.47 | 7.68 | 7.09 | 1.08 | ||
東海大学 | 3.85 | 3.66 | 1.05 | 3.55 | 3.44 | 1.03 | ||
金沢医科大学 | 5.14 | 5.05 | 1.02 | 6.41 | 6.81 | 0.94 | ||
愛知医科大学 | 10.96 | 9.15 | 1.20 | 10.69 | 11.42 | 0.94 | ||
藤田保健衛生大学 | 10.37 | 8.65 | 1.20 | 8.24 | 7.93 | 1.04 | ||
大阪医科大学 | 13.00 | 11.74 | 1.11 | 11.28 | 8.65 | 1.30 | ○ | |
関西医科大学 | 7.64 | 8.91 | 0.86 | 7.89 | 7.38 | 1.07 | ||
近畿大学 | 7.83 | 5.91 | 1.33 | 7.46 | 6.12 | 1.22 | ○ | |
兵庫医科大学 | 8.45 | 9.26 | 0.91 | 8.32 | 7.58 | 1.10 | ||
川崎医科大学 | 13.79 | 15.07 | 0.91 | 11.85 | 12.60 | 0.94 | ||
久留米大学 | 9.54 | 7.64 | 1.25 | 9.68 | 9.29 | 1.04 | ||
産業医科大学 | 6.80 | 6.87 | 0.99 | 6.20 | 6.93 | 0.89 | ||
福岡大学 | 6.83 | 6.86 | 1.00 | 7.06 | 7.47 | 0.94 | ||
合計 | 11.51 | 9.46 | 1.22 | 11.25 | 9.55 | 1.18 | ||
※表中の○は直近6年間連続で男性合格率>女性合格率、☆は直近6年間連続で女性合格率>男性合格率 |
関連記事
全国医学部に文科省が緊急調査、男女別合格率など―文科相「医学部入試は医師採用試験の側面がありうる」
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=10476
不正入試問題で東京医大が謝罪、不合格者の追加合格を検討へ
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=10471
東京医大不正入試問題、不正な得点調整を認定―内部調査委員会報告書
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=10470
東京医大不正入試問題で理事長と学長が辞任
No.4916 (2018年07月14日発行) P.20
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=10263